Site logo
Saved vehicles
Comparison list
Contact
Nissan LEAF video thumbnail
1 of 38 | View Gallery
FD71ETK Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto Thumbnail #1
FD71ETK Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto Thumbnail #2FD71ETK Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto Thumbnail #3FD71ETK Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto Thumbnail #4FD71ETK Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto Thumbnail #5FD71ETK Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto Thumbnail #6FD71ETK Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto Thumbnail #7FD71ETK Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto Thumbnail #8FD71ETK Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto Thumbnail #9FD71ETK Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto Thumbnail #10FD71ETK Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto Thumbnail #11FD71ETK Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto Thumbnail #12FD71ETK Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto Thumbnail #13FD71ETK Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto Thumbnail #14FD71ETK Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto Thumbnail #15FD71ETK Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto Thumbnail #16FD71ETK Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto Thumbnail #17FD71ETK Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto Thumbnail #18FD71ETK Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto Thumbnail #19FD71ETK Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto Thumbnail #20FD71ETK Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto Thumbnail #21FD71ETK Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto Thumbnail #22FD71ETK Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto Thumbnail #23FD71ETK Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto Thumbnail #24FD71ETK Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto Thumbnail #25FD71ETK Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto Thumbnail #26FD71ETK Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto Thumbnail #27FD71ETK Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto Thumbnail #28FD71ETK Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto Thumbnail #29FD71ETK Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto Thumbnail #30FD71ETK Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto Thumbnail #31FD71ETK Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto Thumbnail #32FD71ETK Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto Thumbnail #33FD71ETK Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto Thumbnail #34FD71ETK Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto Thumbnail #35FD71ETK Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto Thumbnail #36FD71ETK Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto Thumbnail #37FD71ETK Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto Thumbnail #38

Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto

110kW Tekna 40kWh 5dr Auto

  • Electric
  • Automatic
  • 42,221 Miles
  • Nissan Hanley

About this car

🚗 **Introducing the Future of Sustainable Driving: The Nissan Leaf Tekna! 🍃**

Experience the pinnacle of eco-friendly technology with the Nissan Leaf Tekna, a revolutionary electric vehicle t...

Highlights

  • Sat Nav
  • Touchscreen
  • Apple CarPlay/Android Auto
  • Cruise Control
  • Advanced Safety
  • Lane Assist
  • Push-Button Start
  • Traffic Alert
  • DAB
  • Aux In
  • Automatic Wipers
  • AC/Climate
  • Isofix
  • Alloys

Specifications

Overview

Features

Technical data

Additional information

  • MOT expires 29/12/2026

    View

  • Previous Owners 1

Why buy with Holdcroft?

The Holdcroft Customer Experience icon

The Holdcroft Customer Experience

We put our customers at the heart of everything we do, ensuring every visit is relaxed, enjoyable, and stress-free.

Professionalism, Reputation & Integrity icon

Professionalism, Reputation & Integrity

Since 1966, we’ve built a trusted reputation through honesty, transparency, and expert advice.

A Wealth of Choice icon

A Wealth of Choice

We offer a wide range of vehicles and flexible finance options to help you find your perfect car with ease.

Range of Locations icon

Range of Locations

With dealerships across the Midlands and North West, quality sales and service are always close to home.

£8,999

£10,599

Call

Similar Vehicles

Browse all vehicles
  • Vehicle Images Coming Soon

    2017 (67) Nissan LEAF

    80kW Tekna 30kWh 5dr Auto

    • FP67MXA
    • Electric
    • Automatic
    • 31,144 Miles
    • £0.06 ppm
    • Nissan Hanley

    £5,999

    12.9%APR
    £132/Month
    HP
    Go to Nissan LEAF 80kW Tekna 30kWh 5dr Auto
    • 1 of 37 for Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto
    • 2 of 37 for Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto
    • 3 of 37 for Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto
    • 4 of 37 for Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto
    • 5 of 37 for Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto
    • 6 of 37 for Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto
    • 7 of 37 for Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto
    • 8 of 37 for Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto
    • 9 of 37 for Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto
    • 10 of 37 for Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto
    • 11 of 37 for Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto
    • 12 of 37 for Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto
    • 13 of 37 for Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto
    • 14 of 37 for Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto
    • 15 of 37 for Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto
    • 16 of 37 for Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto
    • 17 of 37 for Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto
    • 18 of 37 for Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto
    • 19 of 37 for Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto
    • 20 of 37 for Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto
    • 21 of 37 for Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto
    • 22 of 37 for Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto
    • 23 of 37 for Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto
    • 24 of 37 for Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto
    • 25 of 37 for Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto
    • 26 of 37 for Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto
    • 27 of 37 for Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto
    • 28 of 37 for Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto
    • 29 of 37 for Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto
    • 30 of 37 for Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto
    • 31 of 37 for Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto
    • 32 of 37 for Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto
    • 33 of 37 for Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto
    • 34 of 37 for Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto
    • 35 of 37 for Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto
    • 36 of 37 for Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto
    • 37 of 37 for Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto

    2021 (71) Nissan LEAF

    110kW Tekna 40kWh 5dr Auto

    • FD71ETK
    • Electric
    • Automatic
    • 42,221 Miles
    • £0.06 ppm
    • Nissan Hanley

    £10,599

    £8,999

    10.9%APR
    £135/Month
    PCP
    Go to Nissan LEAF 110kW Tekna 40kWh 5dr Auto
    • 1 of 35 for Nissan LEAF 110kW Acenta 39kWh 5dr Auto
    • 2 of 35 for Nissan LEAF 110kW Acenta 39kWh 5dr Auto
    • 3 of 35 for Nissan LEAF 110kW Acenta 39kWh 5dr Auto
    • 4 of 35 for Nissan LEAF 110kW Acenta 39kWh 5dr Auto
    • 5 of 35 for Nissan LEAF 110kW Acenta 39kWh 5dr Auto
    • 6 of 35 for Nissan LEAF 110kW Acenta 39kWh 5dr Auto
    • 7 of 35 for Nissan LEAF 110kW Acenta 39kWh 5dr Auto
    • 8 of 35 for Nissan LEAF 110kW Acenta 39kWh 5dr Auto
    • 9 of 35 for Nissan LEAF 110kW Acenta 39kWh 5dr Auto
    • 10 of 35 for Nissan LEAF 110kW Acenta 39kWh 5dr Auto
    • 11 of 35 for Nissan LEAF 110kW Acenta 39kWh 5dr Auto
    • 12 of 35 for Nissan LEAF 110kW Acenta 39kWh 5dr Auto
    • 13 of 35 for Nissan LEAF 110kW Acenta 39kWh 5dr Auto
    • 14 of 35 for Nissan LEAF 110kW Acenta 39kWh 5dr Auto
    • 15 of 35 for Nissan LEAF 110kW Acenta 39kWh 5dr Auto
    • 16 of 35 for Nissan LEAF 110kW Acenta 39kWh 5dr Auto
    • 17 of 35 for Nissan LEAF 110kW Acenta 39kWh 5dr Auto
    • 18 of 35 for Nissan LEAF 110kW Acenta 39kWh 5dr Auto
    • 19 of 35 for Nissan LEAF 110kW Acenta 39kWh 5dr Auto
    • 20 of 35 for Nissan LEAF 110kW Acenta 39kWh 5dr Auto
    • 21 of 35 for Nissan LEAF 110kW Acenta 39kWh 5dr Auto
    • 22 of 35 for Nissan LEAF 110kW Acenta 39kWh 5dr Auto
    • 23 of 35 for Nissan LEAF 110kW Acenta 39kWh 5dr Auto
    • 24 of 35 for Nissan LEAF 110kW Acenta 39kWh 5dr Auto
    • 25 of 35 for Nissan LEAF 110kW Acenta 39kWh 5dr Auto
    • 26 of 35 for Nissan LEAF 110kW Acenta 39kWh 5dr Auto
    • 27 of 35 for Nissan LEAF 110kW Acenta 39kWh 5dr Auto
    • 28 of 35 for Nissan LEAF 110kW Acenta 39kWh 5dr Auto
    • 29 of 35 for Nissan LEAF 110kW Acenta 39kWh 5dr Auto
    • 30 of 35 for Nissan LEAF 110kW Acenta 39kWh 5dr Auto
    • 31 of 35 for Nissan LEAF 110kW Acenta 39kWh 5dr Auto
    • 32 of 35 for Nissan LEAF 110kW Acenta 39kWh 5dr Auto
    • 33 of 35 for Nissan LEAF 110kW Acenta 39kWh 5dr Auto
    • 34 of 35 for Nissan LEAF 110kW Acenta 39kWh 5dr Auto
    • 35 of 35 for Nissan LEAF 110kW Acenta 39kWh 5dr Auto

    2022 (72) Nissan LEAF

    110kW Acenta 39kWh 5dr Auto

    • BK72EZJ
    • Electric
    • Automatic
    • 25,000 Miles
    • £0.06 ppm
    • Nissan Hanley

    £10,499

    £9,299

    10.9%APR
    £148/Month
    PCP
    Go to Nissan LEAF 110kW Acenta 39kWh 5dr Auto
    • 1 of 25 for NISSAN LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 2 of 25 for NISSAN LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 3 of 25 for NISSAN LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 4 of 25 for NISSAN LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 5 of 25 for NISSAN LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 6 of 25 for NISSAN LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 7 of 25 for NISSAN LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 8 of 25 for NISSAN LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 9 of 25 for NISSAN LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 10 of 25 for NISSAN LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 11 of 25 for NISSAN LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 12 of 25 for NISSAN LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 13 of 25 for NISSAN LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 14 of 25 for NISSAN LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 15 of 25 for NISSAN LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 16 of 25 for NISSAN LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 17 of 25 for NISSAN LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 18 of 25 for NISSAN LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 19 of 25 for NISSAN LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 20 of 25 for NISSAN LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 21 of 25 for NISSAN LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 22 of 25 for NISSAN LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 23 of 25 for NISSAN LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 24 of 25 for NISSAN LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 25 of 25 for NISSAN LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto

    2022 (72) Nissan LEAF

    110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto

    • DS72LNC
    • Electric
    • Automatic
    • 32,421 Miles
    • £0.06 ppm
    • Nissan Crewe

    £10,999

    £9,999

    10.9%APR
    £158/Month
    PCP
    Go to NISSAN LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 1 of 25 for Nissan LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 2 of 25 for Nissan LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 3 of 25 for Nissan LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 4 of 25 for Nissan LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 5 of 25 for Nissan LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 6 of 25 for Nissan LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 7 of 25 for Nissan LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 8 of 25 for Nissan LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 9 of 25 for Nissan LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 10 of 25 for Nissan LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 11 of 25 for Nissan LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 12 of 25 for Nissan LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 13 of 25 for Nissan LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 14 of 25 for Nissan LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 15 of 25 for Nissan LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 16 of 25 for Nissan LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 17 of 25 for Nissan LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 18 of 25 for Nissan LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 19 of 25 for Nissan LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 20 of 25 for Nissan LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 21 of 25 for Nissan LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 22 of 25 for Nissan LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 23 of 25 for Nissan LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 24 of 25 for Nissan LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 25 of 25 for Nissan LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto

    2022 (72) Nissan LEAF

    110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto

    • GY72KBX
    • Electric
    • Automatic
    • 37,107 Miles
    • £0.06 ppm
    • Nissan Crewe

    £10,999

    £10,499

    10.9%APR
    £172/Month
    PCP
    Go to Nissan LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 1 of 37 for Nissan LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 2 of 37 for Nissan LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 3 of 37 for Nissan LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 4 of 37 for Nissan LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 5 of 37 for Nissan LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 6 of 37 for Nissan LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 7 of 37 for Nissan LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 8 of 37 for Nissan LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 9 of 37 for Nissan LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 10 of 37 for Nissan LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 11 of 37 for Nissan LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 12 of 37 for Nissan LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 13 of 37 for Nissan LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 14 of 37 for Nissan LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 15 of 37 for Nissan LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 16 of 37 for Nissan LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 17 of 37 for Nissan LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 18 of 37 for Nissan LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 19 of 37 for Nissan LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 20 of 37 for Nissan LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 21 of 37 for Nissan LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 22 of 37 for Nissan LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 23 of 37 for Nissan LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 24 of 37 for Nissan LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 25 of 37 for Nissan LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 26 of 37 for Nissan LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 27 of 37 for Nissan LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 28 of 37 for Nissan LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 29 of 37 for Nissan LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 30 of 37 for Nissan LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 31 of 37 for Nissan LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 32 of 37 for Nissan LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 33 of 37 for Nissan LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 34 of 37 for Nissan LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 35 of 37 for Nissan LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 36 of 37 for Nissan LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto
    • 37 of 37 for Nissan LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto

    2022 (72) Nissan LEAF

    110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto

    • YX72OSR
    • Electric
    • Automatic
    • 34,459 Miles
    • £0.06 ppm
    • Nissan Hanley

    £11,499

    £10,799

    10.9%APR
    £179/Month
    PCP
    Go to Nissan LEAF 110kW N-Connecta 39kWh 5dr Auto

Finance Representative Example

Total cash price£5,999.Borrowing£7,342with a£1,000deposit at a representative APR of12.9%.

  • Cash Price£5,999
  • Deposit£1,000
  • APR12.9%
  • Monthly Payment£132
  • Rate of interest6.72%
  • Total Payable£7,342
  • Term48 months
  • Total Deposit£1,000
Browse all vehicles
Site logo
Contact us
Head Office

T G Holdcroft (Holdings) Ltd, c/o T G Holdcroft (Motors) Ltd

Leek Road

Staffordshire

Stoke On Trent

ST1 6AT

Useful links
  • Home
  • Our cars
  • Value your car
  • About
  • Blog
  • Contact
  • Additional Support Needs
  • Complaints
Our brands
  • Alpine
  • Chery
  • Dacia
  • Geely
  • GWM
  • Honda
  • Hyundai
  • Jaecoo
  • MG
  • Mazda
  • Nissan
  • Omoda
  • Renault
  • Volvo
Financial disclosure

    T.G. Holdcroft (Motors) Limited, Holdcroft Renault Limited, Holdcroft Honda Limited, Holdcroft Hyundai Limited are an appointed representative of ITC Compliance Limited which is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (their registration number is 313486). Holdcroft Nissan Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority for consumer credit activity and our registration number is (their FCA Firm Reference Number is 677665). Permitted activities include advising on and arranging general insurance contracts and acting as a credit broker not a lender.Permitted activities include advising on and arranging general insurance contracts and acting as a credit broker not a lender.

    We can introduce you to a limited number of finance providers. We do not charge a fee for our Consumer Credit services. We do not act as a financial adviser, or fiduciary. We act in our own interest, whichever lender we introduce you to, we will typically receive commission from them based on either a fixed fee or a fixed percentage of the amount you borrow. Any and all commission amounts will be fully disclosed to you as part of your sales journey. You will be required to give your fully informed consent to our receipt of this commission. By doing this, you acknowledge that you understand our role as a credit broker, and that we will receive a financial incentive if you take out a loan from a lender that we introduce you to.

    All finance applications are subject to status, terms and conditions apply, UK residents only, 18s or over, Guarantees may be required.

  • Terms and Conditions
  • Policies
  • Trading Companies
  • Marketing Preferences
  • Corporate Responsibility
  • Powered by
    Nexus Point Apex
Site logo
  • New cars
  • Used cars
  • Value my car
  • Servicing & mot
  • Sports & prestige
  • Our dealerships