Site logo
  • New cars
  • Used cars
  • Value my car
  • Servicing & mot
  • Sports & prestige
  • Our dealerships
Site logo
Saved vehicles
Comparison list
Contact

Includes £650 of optional extras!

NA74XLG Dacia Spring 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto Image #1
1 of 33 | View Gallery
NA74XLG Dacia Spring 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto Thumbnail #1NA74XLG Dacia Spring 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto Thumbnail #2NA74XLG Dacia Spring 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto Thumbnail #3NA74XLG Dacia Spring 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto Thumbnail #4NA74XLG Dacia Spring 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto Thumbnail #5NA74XLG Dacia Spring 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto Thumbnail #6NA74XLG Dacia Spring 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto Thumbnail #7NA74XLG Dacia Spring 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto Thumbnail #8NA74XLG Dacia Spring 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto Thumbnail #9NA74XLG Dacia Spring 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto Thumbnail #10NA74XLG Dacia Spring 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto Thumbnail #11NA74XLG Dacia Spring 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto Thumbnail #12NA74XLG Dacia Spring 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto Thumbnail #13NA74XLG Dacia Spring 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto Thumbnail #14NA74XLG Dacia Spring 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto Thumbnail #15NA74XLG Dacia Spring 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto Thumbnail #16NA74XLG Dacia Spring 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto Thumbnail #17NA74XLG Dacia Spring 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto Thumbnail #18NA74XLG Dacia Spring 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto Thumbnail #19NA74XLG Dacia Spring 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto Thumbnail #20NA74XLG Dacia Spring 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto Thumbnail #21NA74XLG Dacia Spring 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto Thumbnail #22NA74XLG Dacia Spring 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto Thumbnail #23NA74XLG Dacia Spring 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto Thumbnail #24NA74XLG Dacia Spring 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto Thumbnail #25NA74XLG Dacia Spring 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto Thumbnail #26NA74XLG Dacia Spring 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto Thumbnail #27NA74XLG Dacia Spring 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto Thumbnail #28NA74XLG Dacia Spring 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto Thumbnail #29NA74XLG Dacia Spring 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto Thumbnail #30NA74XLG Dacia Spring 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto Thumbnail #31NA74XLG Dacia Spring 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto Thumbnail #32NA74XLG Dacia Spring 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto Thumbnail #33

Dacia Spring 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto

27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto

  • Electric
  • Automatic
  • 655 Miles
  • Dacia Solihull

Highlights

  • Cruise Control
  • Parking Sensor
  • Advanced Safety
  • Lane Assist
  • Sat Nav
  • DAB
  • Bluetooth
  • Apple CarPlay/Android Auto
  • Automatic Headlights
  • Isofix
  • AC/Climate

Specifications

Overview

Features

Technical data

Optional Extras

Additional information

  • MOT expires 17/10/2027

    View

  • Previous Owners 0

Why buy with Holdcroft?

The Holdcroft Customer Experience icon

The Holdcroft Customer Experience

We put our customers at the heart of everything we do, ensuring every visit is relaxed, enjoyable, and stress-free.

Professionalism, Reputation & Integrity icon

Professionalism, Reputation & Integrity

Since 1966, we’ve built a trusted reputation through honesty, transparency, and expert advice.

A Wealth of Choice icon

A Wealth of Choice

We offer a wide range of vehicles and flexible finance options to help you find your perfect car with ease.

Range of Locations icon

Range of Locations

With dealerships across the Midlands and North West, quality sales and service are always close to home.

£11,199

£11,275

Call

Similar Vehicles

Browse all vehicles
  • Vehicle Images Coming Soon

    2025 (75) Dacia Spring

    27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto

    • BP75TVX
    • Electric
    • Automatic
    • 10 Miles
    • £0.06 ppm
    • Dacia Solihull

    £9,999

    7.9%APR
    £148/Month
    PCP
    Go to Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
  • Vehicle Images Coming Soon

    2025 (75) Dacia Spring

    27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto

    • BP75RDY
    • Electric
    • Automatic
    • 10 Miles
    • £0.06 ppm
    • Dacia Hanley

    £9,999

    7.9%APR
    £148/Month
    PCP
    Go to Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 1 of 39 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 2 of 39 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 3 of 39 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 4 of 39 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 5 of 39 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 6 of 39 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 7 of 39 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 8 of 39 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 9 of 39 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 10 of 39 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 11 of 39 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 12 of 39 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 13 of 39 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 14 of 39 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 15 of 39 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 16 of 39 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 17 of 39 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 18 of 39 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 19 of 39 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 20 of 39 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 21 of 39 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 22 of 39 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 23 of 39 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 24 of 39 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 25 of 39 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 26 of 39 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 27 of 39 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 28 of 39 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 29 of 39 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 30 of 39 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 31 of 39 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 32 of 39 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 33 of 39 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 34 of 39 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 35 of 39 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 36 of 39 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 37 of 39 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 38 of 39 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 39 of 39 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto

    2025 (75) Dacia Spring

    27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto

    • BP75TEY
    • Electric
    • Automatic
    • 10 Miles
    • £0.06 ppm
    • Dacia Wolverhampton

    £9,999

    7.9%APR
    £148/Month
    PCP
    Go to Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 1 of 40 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 2 of 40 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 3 of 40 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 4 of 40 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 5 of 40 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 6 of 40 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 7 of 40 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 8 of 40 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 9 of 40 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 10 of 40 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 11 of 40 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 12 of 40 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 13 of 40 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 14 of 40 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 15 of 40 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 16 of 40 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 17 of 40 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 18 of 40 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 19 of 40 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 20 of 40 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 21 of 40 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 22 of 40 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 23 of 40 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 24 of 40 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 25 of 40 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 26 of 40 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 27 of 40 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 28 of 40 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 29 of 40 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 30 of 40 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 31 of 40 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 32 of 40 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 33 of 40 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 34 of 40 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 35 of 40 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 36 of 40 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 37 of 40 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 38 of 40 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 39 of 40 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 40 of 40 for Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto

    2025 (75) Dacia Spring

    27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto

    • BP75TJZ
    • Electric
    • Automatic
    • 10 Miles
    • £0.06 ppm
    • Dacia Wolverhampton

    £9,999

    7.9%APR
    £148/Month
    PCP
    Go to Dacia Spring 27kWh Expression 45 33kW 5dr Auto
    • 1 of 33 for Dacia Spring 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto
    • 2 of 33 for Dacia Spring 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto
    • 3 of 33 for Dacia Spring 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto
    • 4 of 33 for Dacia Spring 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto
    • 5 of 33 for Dacia Spring 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto
    • 6 of 33 for Dacia Spring 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto
    • 7 of 33 for Dacia Spring 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto
    • 8 of 33 for Dacia Spring 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto
    • 9 of 33 for Dacia Spring 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto
    • 10 of 33 for Dacia Spring 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto
    • 11 of 33 for Dacia Spring 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto
    • 12 of 33 for Dacia Spring 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto
    • 13 of 33 for Dacia Spring 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto
    • 14 of 33 for Dacia Spring 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto
    • 15 of 33 for Dacia Spring 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto
    • 16 of 33 for Dacia Spring 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto
    • 17 of 33 for Dacia Spring 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto
    • 18 of 33 for Dacia Spring 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto
    • 19 of 33 for Dacia Spring 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto
    • 20 of 33 for Dacia Spring 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto
    • 21 of 33 for Dacia Spring 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto
    • 22 of 33 for Dacia Spring 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto
    • 23 of 33 for Dacia Spring 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto
    • 24 of 33 for Dacia Spring 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto
    • 25 of 33 for Dacia Spring 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto
    • 26 of 33 for Dacia Spring 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto
    • 27 of 33 for Dacia Spring 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto
    • 28 of 33 for Dacia Spring 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto
    • 29 of 33 for Dacia Spring 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto
    • 30 of 33 for Dacia Spring 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto
    • 31 of 33 for Dacia Spring 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto
    • 32 of 33 for Dacia Spring 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto
    • 33 of 33 for Dacia Spring 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto

    2024 (74) Dacia Spring

    27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto

    • NA74XLG
    • Electric
    • Automatic
    • 655 Miles
    • £0.06 ppm
    • Dacia Solihull

    £11,275

    £11,199

    10.9%APR
    £176/Month
    PCP
    Go to Dacia Spring 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto
    • 1 of 40 for DACIA SPRING 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto
    • 2 of 40 for DACIA SPRING 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto
    • 3 of 40 for DACIA SPRING 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto
    • 4 of 40 for DACIA SPRING 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto
    • 5 of 40 for DACIA SPRING 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto
    • 6 of 40 for DACIA SPRING 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto
    • 7 of 40 for DACIA SPRING 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto
    • 8 of 40 for DACIA SPRING 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto
    • 9 of 40 for DACIA SPRING 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto
    • 10 of 40 for DACIA SPRING 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto
    • 11 of 40 for DACIA SPRING 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto
    • 12 of 40 for DACIA SPRING 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto
    • 13 of 40 for DACIA SPRING 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto
    • 14 of 40 for DACIA SPRING 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto
    • 15 of 40 for DACIA SPRING 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto
    • 16 of 40 for DACIA SPRING 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto
    • 17 of 40 for DACIA SPRING 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto
    • 18 of 40 for DACIA SPRING 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto
    • 19 of 40 for DACIA SPRING 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto
    • 20 of 40 for DACIA SPRING 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto
    • 21 of 40 for DACIA SPRING 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto
    • 22 of 40 for DACIA SPRING 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto
    • 23 of 40 for DACIA SPRING 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto
    • 24 of 40 for DACIA SPRING 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto
    • 25 of 40 for DACIA SPRING 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto
    • 26 of 40 for DACIA SPRING 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto
    • 27 of 40 for DACIA SPRING 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto
    • 28 of 40 for DACIA SPRING 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto
    • 29 of 40 for DACIA SPRING 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto
    • 30 of 40 for DACIA SPRING 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto
    • 31 of 40 for DACIA SPRING 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto
    • 32 of 40 for DACIA SPRING 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto
    • 33 of 40 for DACIA SPRING 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto
    • 34 of 40 for DACIA SPRING 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto
    • 35 of 40 for DACIA SPRING 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto
    • 36 of 40 for DACIA SPRING 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto
    • 37 of 40 for DACIA SPRING 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto
    • 38 of 40 for DACIA SPRING 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto
    • 39 of 40 for DACIA SPRING 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto
    • 40 of 40 for DACIA SPRING 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto

    2024 (74) Dacia Spring

    27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto

    • BD74OSA
    • Electric
    • Automatic
    • 10 Miles
    • £0.06 ppm
    • Renault Wolverhampton

    £14,999

    £11,995

    12.9%APR
    £209/Month
    PCP
    Go to DACIA SPRING 27kWh Extreme 65 48kW 5dr Auto

PCP Finance representative example

Total cash price£9,999.Borrowing£12,050with a£1,000deposit at a representative APR of7.9%.

  • Cash Price£9,999
  • Deposit£1,000
  • APR7.9%
  • Monthly Payment£148
  • Rate of interest7.9%
  • Total Payable£12,050
  • Term48 months
  • Total Deposit£1,000
Browse all vehicles
Site logo
Contact us
Head Office

T G Holdcroft (Holdings) Ltd, c/o T G Holdcroft (Motors) Ltd

Leek Road

Staffordshire

Stoke On Trent

ST1 6AT

Useful links
  • Home
  • Our cars
  • Value your car
  • About
  • Blog
  • Contact
  • Additional Support Needs
  • Complaints
Our brands
  • Alpine
  • Chery
  • Dacia
  • Geely
  • GWM
  • Honda
  • Hyundai
  • Jaecoo
  • MG
  • Mazda
  • Nissan
  • Omoda
  • Renault
  • Volvo
Financial disclosure

    T.G. Holdcroft (Motors) Limited, Holdcroft Renault Limited, Holdcroft Honda Limited, Holdcroft Hyundai Limited are an appointed representative of ITC Compliance Limited which is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (their registration number is 313486). Holdcroft Nissan Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority for consumer credit activity and our registration number is (their FCA Firm Reference Number is 677665). Permitted activities include advising on and arranging general insurance contracts and acting as a credit broker not a lender.Permitted activities include advising on and arranging general insurance contracts and acting as a credit broker not a lender.

    We can introduce you to a limited number of finance providers. We do not charge a fee for our Consumer Credit services. We do not act as a financial adviser, or fiduciary. We act in our own interest, whichever lender we introduce you to, we will typically receive commission from them based on either a fixed fee or a fixed percentage of the amount you borrow. Any and all commission amounts will be fully disclosed to you as part of your sales journey. You will be required to give your fully informed consent to our receipt of this commission. By doing this, you acknowledge that you understand our role as a credit broker, and that we will receive a financial incentive if you take out a loan from a lender that we introduce you to.

    All finance applications are subject to status, terms and conditions apply, UK residents only, 18s or over, Guarantees may be required.

  • Terms and Conditions
  • Policies
  • Trading Companies
  • Marketing Preferences
  • Corporate Responsibility
  • Powered by
    Nexus Point Apex