2016 (16) Mazda MX-5
1.5 SE-L Nav 2dr
- MX54CAS
- Petrol
- Manual
- 41,570 Miles
- 47.1 mpg
- Renault Wolverhampton
£11,899
£9,999
![DV22HKA Mazda Mx-5 2.0 [184] Sport Tech 2dr Image #1](https://assets.nexuspointapex.co.uk/resize/2048/tenant_94f9a0a2-833d-4915-b707-7c334893a665/media/7539119/mazda-mx-5-20-sport-tech-2dr-dv22hka-1-68e4cfa1cdc2c.jpg)
![DV22HKA Mazda Mx-5 2.0 [184] Sport Tech 2dr Thumbnail #1](https://assets.nexuspointapex.co.uk/resize/480/tenant_94f9a0a2-833d-4915-b707-7c334893a665/media/7539119/mazda-mx-5-20-sport-tech-2dr-dv22hka-1-68e4cfa1cdc2c.jpg)
![DV22HKA Mazda Mx-5 2.0 [184] Sport Tech 2dr Thumbnail #2](https://assets.nexuspointapex.co.uk/resize/480/tenant_94f9a0a2-833d-4915-b707-7c334893a665/media/7539120/mazda-mx-5-20-sport-tech-2dr-dv22hka-1-68e4cfa1e9f99.jpg)
![DV22HKA Mazda Mx-5 2.0 [184] Sport Tech 2dr Thumbnail #3](https://assets.nexuspointapex.co.uk/resize/480/tenant_94f9a0a2-833d-4915-b707-7c334893a665/media/7539121/mazda-mx-5-20-sport-tech-2dr-dv22hka-1-68e4cfa27eb5f.jpg)
![DV22HKA Mazda Mx-5 2.0 [184] Sport Tech 2dr Thumbnail #4](https://assets.nexuspointapex.co.uk/resize/480/tenant_94f9a0a2-833d-4915-b707-7c334893a665/media/7539122/mazda-mx-5-20-sport-tech-2dr-dv22hka-1-68e4cfa2af7c5.jpg)
![DV22HKA Mazda Mx-5 2.0 [184] Sport Tech 2dr Thumbnail #5](https://assets.nexuspointapex.co.uk/resize/480/tenant_94f9a0a2-833d-4915-b707-7c334893a665/media/7539123/mazda-mx-5-20-sport-tech-2dr-dv22hka-1-68e4cfa34b03f.jpg)
![DV22HKA Mazda Mx-5 2.0 [184] Sport Tech 2dr Thumbnail #6](https://assets.nexuspointapex.co.uk/resize/480/tenant_94f9a0a2-833d-4915-b707-7c334893a665/media/7539124/mazda-mx-5-20-sport-tech-2dr-dv22hka-1-68e4cfa370d8b.jpg)
![DV22HKA Mazda Mx-5 2.0 [184] Sport Tech 2dr Thumbnail #7](https://assets.nexuspointapex.co.uk/resize/480/tenant_94f9a0a2-833d-4915-b707-7c334893a665/media/7539125/mazda-mx-5-20-sport-tech-2dr-dv22hka-1-68e4cfa443c28.jpg)
![DV22HKA Mazda Mx-5 2.0 [184] Sport Tech 2dr Thumbnail #8](https://assets.nexuspointapex.co.uk/resize/480/tenant_94f9a0a2-833d-4915-b707-7c334893a665/media/7539126/mazda-mx-5-20-sport-tech-2dr-dv22hka-1-68e4cfa477a23.jpg)
![DV22HKA Mazda Mx-5 2.0 [184] Sport Tech 2dr Thumbnail #9](https://assets.nexuspointapex.co.uk/resize/480/tenant_94f9a0a2-833d-4915-b707-7c334893a665/media/7539127/mazda-mx-5-20-sport-tech-2dr-dv22hka-1-68e4cfa51f9b9.jpg)
![DV22HKA Mazda Mx-5 2.0 [184] Sport Tech 2dr Thumbnail #10](https://assets.nexuspointapex.co.uk/resize/480/tenant_94f9a0a2-833d-4915-b707-7c334893a665/media/7539128/mazda-mx-5-20-sport-tech-2dr-dv22hka-1-68e4cfa54ce3d.jpg)
![DV22HKA Mazda Mx-5 2.0 [184] Sport Tech 2dr Thumbnail #11](https://assets.nexuspointapex.co.uk/resize/480/tenant_94f9a0a2-833d-4915-b707-7c334893a665/media/7539129/mazda-mx-5-20-sport-tech-2dr-dv22hka-1-68e4cfa61c5e1.jpg)
![DV22HKA Mazda Mx-5 2.0 [184] Sport Tech 2dr Thumbnail #12](https://assets.nexuspointapex.co.uk/resize/480/tenant_94f9a0a2-833d-4915-b707-7c334893a665/media/7539130/mazda-mx-5-20-sport-tech-2dr-dv22hka-1-68e4cfa644233.jpg)
![DV22HKA Mazda Mx-5 2.0 [184] Sport Tech 2dr Thumbnail #13](https://assets.nexuspointapex.co.uk/resize/480/tenant_94f9a0a2-833d-4915-b707-7c334893a665/media/7539131/mazda-mx-5-20-sport-tech-2dr-dv22hka-1-68e4cfa6e8791.jpg)
![DV22HKA Mazda Mx-5 2.0 [184] Sport Tech 2dr Thumbnail #14](https://assets.nexuspointapex.co.uk/resize/480/tenant_94f9a0a2-833d-4915-b707-7c334893a665/media/7539132/mazda-mx-5-20-sport-tech-2dr-dv22hka-1-68e4cfa724100.jpg)
![DV22HKA Mazda Mx-5 2.0 [184] Sport Tech 2dr Thumbnail #15](https://assets.nexuspointapex.co.uk/resize/480/tenant_94f9a0a2-833d-4915-b707-7c334893a665/media/7539133/mazda-mx-5-20-sport-tech-2dr-dv22hka-1-68e4cfa7c0ef8.jpg)
![DV22HKA Mazda Mx-5 2.0 [184] Sport Tech 2dr Thumbnail #16](https://assets.nexuspointapex.co.uk/resize/480/tenant_94f9a0a2-833d-4915-b707-7c334893a665/media/7539134/mazda-mx-5-20-sport-tech-2dr-dv22hka-1-68e4cfa7def80.jpg)
![DV22HKA Mazda Mx-5 2.0 [184] Sport Tech 2dr Thumbnail #17](https://assets.nexuspointapex.co.uk/resize/480/tenant_94f9a0a2-833d-4915-b707-7c334893a665/media/7539135/mazda-mx-5-20-sport-tech-2dr-dv22hka-1-68e4cfa8987ab.jpg)
![DV22HKA Mazda Mx-5 2.0 [184] Sport Tech 2dr Thumbnail #18](https://assets.nexuspointapex.co.uk/resize/480/tenant_94f9a0a2-833d-4915-b707-7c334893a665/media/7539150/mazda-mx-5-20-sport-tech-2dr-dv22hka-1-68e4cfadcc1de.jpg)
![DV22HKA Mazda Mx-5 2.0 [184] Sport Tech 2dr Thumbnail #19](https://assets.nexuspointapex.co.uk/resize/480/tenant_94f9a0a2-833d-4915-b707-7c334893a665/media/7539136/mazda-mx-5-20-sport-tech-2dr-dv22hka-1-68e4cfa8ba48c.jpg)
![DV22HKA Mazda Mx-5 2.0 [184] Sport Tech 2dr Thumbnail #20](https://assets.nexuspointapex.co.uk/resize/480/tenant_94f9a0a2-833d-4915-b707-7c334893a665/media/7539137/mazda-mx-5-20-sport-tech-2dr-dv22hka-1-68e4cfa949192.jpg)
![DV22HKA Mazda Mx-5 2.0 [184] Sport Tech 2dr Thumbnail #21](https://assets.nexuspointapex.co.uk/resize/480/tenant_94f9a0a2-833d-4915-b707-7c334893a665/media/7539138/mazda-mx-5-20-sport-tech-2dr-dv22hka-1-68e4cfa96699a.jpg)
![DV22HKA Mazda Mx-5 2.0 [184] Sport Tech 2dr Thumbnail #22](https://assets.nexuspointapex.co.uk/resize/480/tenant_94f9a0a2-833d-4915-b707-7c334893a665/media/7539139/mazda-mx-5-20-sport-tech-2dr-dv22hka-1-68e4cfaa3863a.jpg)
![DV22HKA Mazda Mx-5 2.0 [184] Sport Tech 2dr Thumbnail #23](https://assets.nexuspointapex.co.uk/resize/480/tenant_94f9a0a2-833d-4915-b707-7c334893a665/media/7539140/mazda-mx-5-20-sport-tech-2dr-dv22hka-1-68e4cfaa5d0b4.jpg)
![DV22HKA Mazda Mx-5 2.0 [184] Sport Tech 2dr Thumbnail #24](https://assets.nexuspointapex.co.uk/resize/480/tenant_94f9a0a2-833d-4915-b707-7c334893a665/media/7539141/mazda-mx-5-20-sport-tech-2dr-dv22hka-1-68e4cfaadd86b.jpg)
![DV22HKA Mazda Mx-5 2.0 [184] Sport Tech 2dr Thumbnail #25](https://assets.nexuspointapex.co.uk/resize/480/tenant_94f9a0a2-833d-4915-b707-7c334893a665/media/7539142/mazda-mx-5-20-sport-tech-2dr-dv22hka-1-68e4cfab1116b.jpg)
![DV22HKA Mazda Mx-5 2.0 [184] Sport Tech 2dr Thumbnail #26](https://assets.nexuspointapex.co.uk/resize/480/tenant_94f9a0a2-833d-4915-b707-7c334893a665/media/7539143/mazda-mx-5-20-sport-tech-2dr-dv22hka-1-68e4cfabc001e.jpg)
![DV22HKA Mazda Mx-5 2.0 [184] Sport Tech 2dr Thumbnail #27](https://assets.nexuspointapex.co.uk/resize/480/tenant_94f9a0a2-833d-4915-b707-7c334893a665/media/7539144/mazda-mx-5-20-sport-tech-2dr-dv22hka-1-68e4cfabe3921.jpg)
![DV22HKA Mazda Mx-5 2.0 [184] Sport Tech 2dr Thumbnail #28](https://assets.nexuspointapex.co.uk/resize/480/tenant_94f9a0a2-833d-4915-b707-7c334893a665/media/7539145/mazda-mx-5-20-sport-tech-2dr-dv22hka-1-68e4cfac7a9da.jpg)
![DV22HKA Mazda Mx-5 2.0 [184] Sport Tech 2dr Thumbnail #29](https://assets.nexuspointapex.co.uk/resize/480/tenant_94f9a0a2-833d-4915-b707-7c334893a665/media/7539146/mazda-mx-5-20-sport-tech-2dr-dv22hka-1-68e4cfaca29f8.jpg)
![DV22HKA Mazda Mx-5 2.0 [184] Sport Tech 2dr Thumbnail #30](https://assets.nexuspointapex.co.uk/resize/480/tenant_94f9a0a2-833d-4915-b707-7c334893a665/media/7539147/mazda-mx-5-20-sport-tech-2dr-dv22hka-1-68e4cfad2c72c.jpg)
![DV22HKA Mazda Mx-5 2.0 [184] Sport Tech 2dr Thumbnail #31](https://assets.nexuspointapex.co.uk/resize/480/tenant_94f9a0a2-833d-4915-b707-7c334893a665/media/7539149/mazda-mx-5-20-sport-tech-2dr-dv22hka-1-68e4cfada4588.jpg)
This 2022 Mazda MX-5 RF SKYACTIV-G Sport Tech is a Mazda manufacturer approved vehicle with exceptionally low mileage for its age, having covered just 13095 miles. It features a responsive 2.0L petrol...
Overview
Features
Technical data
The Holdcroft Customer Experience
We put our customers at the heart of everything we do, ensuring every visit is relaxed, enjoyable, and stress-free.
Professionalism, Reputation & Integrity
Since 1966, we’ve built a trusted reputation through honesty, transparency, and expert advice.
A Wealth of Choice
We offer a wide range of vehicles and flexible finance options to help you find your perfect car with ease.
Range of Locations
With dealerships across the Midlands and North West, quality sales and service are always close to home.
Finance Representative Example
Total cash price£9,999.Borrowing£12,309with a£1,400deposit at a representative APR of12.9%.