Site logo
Saved vehicles
Comparison list
Contact
Hyundai Inster video thumbnail
1 of 42 | View Gallery
DP25ETF Hyundai Inster 85kW 02 49kWh 5dr Auto Thumbnail #1
DP25ETF Hyundai Inster 85kW 02 49kWh 5dr Auto Thumbnail #2DP25ETF Hyundai Inster 85kW 02 49kWh 5dr Auto Thumbnail #3DP25ETF Hyundai Inster 85kW 02 49kWh 5dr Auto Thumbnail #4DP25ETF Hyundai Inster 85kW 02 49kWh 5dr Auto Thumbnail #5DP25ETF Hyundai Inster 85kW 02 49kWh 5dr Auto Thumbnail #6DP25ETF Hyundai Inster 85kW 02 49kWh 5dr Auto Thumbnail #7DP25ETF Hyundai Inster 85kW 02 49kWh 5dr Auto Thumbnail #8DP25ETF Hyundai Inster 85kW 02 49kWh 5dr Auto Thumbnail #9DP25ETF Hyundai Inster 85kW 02 49kWh 5dr Auto Thumbnail #10DP25ETF Hyundai Inster 85kW 02 49kWh 5dr Auto Thumbnail #11DP25ETF Hyundai Inster 85kW 02 49kWh 5dr Auto Thumbnail #12DP25ETF Hyundai Inster 85kW 02 49kWh 5dr Auto Thumbnail #13DP25ETF Hyundai Inster 85kW 02 49kWh 5dr Auto Thumbnail #14DP25ETF Hyundai Inster 85kW 02 49kWh 5dr Auto Thumbnail #15DP25ETF Hyundai Inster 85kW 02 49kWh 5dr Auto Thumbnail #16DP25ETF Hyundai Inster 85kW 02 49kWh 5dr Auto Thumbnail #17DP25ETF Hyundai Inster 85kW 02 49kWh 5dr Auto Thumbnail #18DP25ETF Hyundai Inster 85kW 02 49kWh 5dr Auto Thumbnail #19DP25ETF Hyundai Inster 85kW 02 49kWh 5dr Auto Thumbnail #20DP25ETF Hyundai Inster 85kW 02 49kWh 5dr Auto Thumbnail #21DP25ETF Hyundai Inster 85kW 02 49kWh 5dr Auto Thumbnail #22DP25ETF Hyundai Inster 85kW 02 49kWh 5dr Auto Thumbnail #23DP25ETF Hyundai Inster 85kW 02 49kWh 5dr Auto Thumbnail #24DP25ETF Hyundai Inster 85kW 02 49kWh 5dr Auto Thumbnail #25DP25ETF Hyundai Inster 85kW 02 49kWh 5dr Auto Thumbnail #26DP25ETF Hyundai Inster 85kW 02 49kWh 5dr Auto Thumbnail #27DP25ETF Hyundai Inster 85kW 02 49kWh 5dr Auto Thumbnail #28DP25ETF Hyundai Inster 85kW 02 49kWh 5dr Auto Thumbnail #29DP25ETF Hyundai Inster 85kW 02 49kWh 5dr Auto Thumbnail #30DP25ETF Hyundai Inster 85kW 02 49kWh 5dr Auto Thumbnail #31DP25ETF Hyundai Inster 85kW 02 49kWh 5dr Auto Thumbnail #32DP25ETF Hyundai Inster 85kW 02 49kWh 5dr Auto Thumbnail #33DP25ETF Hyundai Inster 85kW 02 49kWh 5dr Auto Thumbnail #34DP25ETF Hyundai Inster 85kW 02 49kWh 5dr Auto Thumbnail #35DP25ETF Hyundai Inster 85kW 02 49kWh 5dr Auto Thumbnail #36DP25ETF Hyundai Inster 85kW 02 49kWh 5dr Auto Thumbnail #37DP25ETF Hyundai Inster 85kW 02 49kWh 5dr Auto Thumbnail #38DP25ETF Hyundai Inster 85kW 02 49kWh 5dr Auto Thumbnail #39DP25ETF Hyundai Inster 85kW 02 49kWh 5dr Auto Thumbnail #40DP25ETF Hyundai Inster 85kW 02 49kWh 5dr Auto Thumbnail #41DP25ETF Hyundai Inster 85kW 02 49kWh 5dr Auto Thumbnail #42

Hyundai Inster 85kW 02 49kWh 5dr Auto - ZERO DEPOSIT FINANCE AND CASHBACK AVAILABLE

85kW 02 49kWh 5dr Auto

  • Electric
  • Automatic
  • 10 Miles
  • Hyundai Crewe

About this car

Introducing the Hyundai Inster 85kW (49kWh) 5dr Auto – Hyundai’s bold new electric city car, now available at Crewe Hyundai. Compact yet feature-packed, the Inster delivers futuristic design, everyday...

Highlights

  • Sat Nav
  • Touchscreen
  • Bluetooth
  • Parking Sensor
  • Cruise Control
  • Apple CarPlay/Android Auto
  • DAB
  • Automatic Headlights
  • Ambient Lighting
  • Heated Seats
  • Heated Steering Wheel
  • AC/Climate
  • Advanced Safety
  • Start/Stop
  • Keyless Entry
  • Alloys

Specifications

Overview

Features

Technical data

Additional information

  • MOT expires 29/06/2028

    View

  • Previous Owners 1

Why buy with Holdcroft?

The Holdcroft Customer Experience icon

The Holdcroft Customer Experience

We put our customers at the heart of everything we do, ensuring every visit is relaxed, enjoyable, and stress-free.

Professionalism, Reputation & Integrity icon

Professionalism, Reputation & Integrity

Since 1966, we’ve built a trusted reputation through honesty, transparency, and expert advice.

A Wealth of Choice icon

A Wealth of Choice

We offer a wide range of vehicles and flexible finance options to help you find your perfect car with ease.

Range of Locations icon

Range of Locations

With dealerships across the Midlands and North West, quality sales and service are always close to home.

£21,000

£27,355

Call

Similar Vehicles

Browse all vehicles
    • 1 of 35 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto ⭐223--229 MILES DRIVING RANGE⭐
    • 2 of 35 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto ⭐223--229 MILES DRIVING RANGE⭐
    • 3 of 35 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto ⭐223--229 MILES DRIVING RANGE⭐
    • 4 of 35 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto ⭐223--229 MILES DRIVING RANGE⭐
    • 5 of 35 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto ⭐223--229 MILES DRIVING RANGE⭐
    • 6 of 35 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto ⭐223--229 MILES DRIVING RANGE⭐
    • 7 of 35 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto ⭐223--229 MILES DRIVING RANGE⭐
    • 8 of 35 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto ⭐223--229 MILES DRIVING RANGE⭐
    • 9 of 35 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto ⭐223--229 MILES DRIVING RANGE⭐
    • 10 of 35 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto ⭐223--229 MILES DRIVING RANGE⭐
    • 11 of 35 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto ⭐223--229 MILES DRIVING RANGE⭐
    • 12 of 35 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto ⭐223--229 MILES DRIVING RANGE⭐
    • 13 of 35 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto ⭐223--229 MILES DRIVING RANGE⭐
    • 14 of 35 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto ⭐223--229 MILES DRIVING RANGE⭐
    • 15 of 35 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto ⭐223--229 MILES DRIVING RANGE⭐
    • 16 of 35 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto ⭐223--229 MILES DRIVING RANGE⭐
    • 17 of 35 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto ⭐223--229 MILES DRIVING RANGE⭐
    • 18 of 35 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto ⭐223--229 MILES DRIVING RANGE⭐
    • 19 of 35 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto ⭐223--229 MILES DRIVING RANGE⭐
    • 20 of 35 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto ⭐223--229 MILES DRIVING RANGE⭐
    • 21 of 35 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto ⭐223--229 MILES DRIVING RANGE⭐
    • 22 of 35 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto ⭐223--229 MILES DRIVING RANGE⭐
    • 23 of 35 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto ⭐223--229 MILES DRIVING RANGE⭐
    • 24 of 35 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto ⭐223--229 MILES DRIVING RANGE⭐
    • 25 of 35 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto ⭐223--229 MILES DRIVING RANGE⭐
    • 26 of 35 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto ⭐223--229 MILES DRIVING RANGE⭐
    • 27 of 35 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto ⭐223--229 MILES DRIVING RANGE⭐
    • 28 of 35 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto ⭐223--229 MILES DRIVING RANGE⭐
    • 29 of 35 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto ⭐223--229 MILES DRIVING RANGE⭐
    • 30 of 35 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto ⭐223--229 MILES DRIVING RANGE⭐
    • 31 of 35 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto ⭐223--229 MILES DRIVING RANGE⭐
    • 32 of 35 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto ⭐223--229 MILES DRIVING RANGE⭐
    • 33 of 35 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto ⭐223--229 MILES DRIVING RANGE⭐
    • 34 of 35 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto ⭐223--229 MILES DRIVING RANGE⭐
    • 35 of 35 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto ⭐223--229 MILES DRIVING RANGE⭐

    2025 (25) Hyundai Inster

    85kW 02 49kWh 5dr Auto

    • MW25EOZ
    • Electric
    • Automatic
    • 1,824 Miles
    • £0.06 ppm
    • Hyundai Oldham

    £20,500

    £18,989

    7.9%APR
    £290/Month
    PCP
    Go to HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto ⭐223--229 MILES DRIVING RANGE⭐
    • 1 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 2 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 3 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 4 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 5 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 6 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 7 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 8 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 9 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 10 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 11 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 12 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 13 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 14 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 15 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 16 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 17 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 18 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 19 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 20 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 21 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 22 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 23 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 24 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 25 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 26 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 27 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 28 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 29 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 30 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 31 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 32 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 33 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 34 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 35 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 36 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 37 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 38 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 39 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 40 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 41 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 42 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto

    2025 (25) Hyundai Inster

    85kW 02 49kWh 5dr Auto

    • MM25XSC
    • Electric
    • Automatic
    • 4,500 Miles
    • £0.06 ppm
    • Hyundai Stockport

    £19,990

    £18,990

    7.9%APR
    £292/Month
    PCP
    Go to HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 1 of 41 for HYUNDAI INSTER 85kW 01 49kWh 5dr Auto
    • 2 of 41 for HYUNDAI INSTER 85kW 01 49kWh 5dr Auto
    • 3 of 41 for HYUNDAI INSTER 85kW 01 49kWh 5dr Auto
    • 4 of 41 for HYUNDAI INSTER 85kW 01 49kWh 5dr Auto
    • 5 of 41 for HYUNDAI INSTER 85kW 01 49kWh 5dr Auto
    • 6 of 41 for HYUNDAI INSTER 85kW 01 49kWh 5dr Auto
    • 7 of 41 for HYUNDAI INSTER 85kW 01 49kWh 5dr Auto
    • 8 of 41 for HYUNDAI INSTER 85kW 01 49kWh 5dr Auto
    • 9 of 41 for HYUNDAI INSTER 85kW 01 49kWh 5dr Auto
    • 10 of 41 for HYUNDAI INSTER 85kW 01 49kWh 5dr Auto
    • 11 of 41 for HYUNDAI INSTER 85kW 01 49kWh 5dr Auto
    • 12 of 41 for HYUNDAI INSTER 85kW 01 49kWh 5dr Auto
    • 13 of 41 for HYUNDAI INSTER 85kW 01 49kWh 5dr Auto
    • 14 of 41 for HYUNDAI INSTER 85kW 01 49kWh 5dr Auto
    • 15 of 41 for HYUNDAI INSTER 85kW 01 49kWh 5dr Auto
    • 16 of 41 for HYUNDAI INSTER 85kW 01 49kWh 5dr Auto
    • 17 of 41 for HYUNDAI INSTER 85kW 01 49kWh 5dr Auto
    • 18 of 41 for HYUNDAI INSTER 85kW 01 49kWh 5dr Auto
    • 19 of 41 for HYUNDAI INSTER 85kW 01 49kWh 5dr Auto
    • 20 of 41 for HYUNDAI INSTER 85kW 01 49kWh 5dr Auto
    • 21 of 41 for HYUNDAI INSTER 85kW 01 49kWh 5dr Auto
    • 22 of 41 for HYUNDAI INSTER 85kW 01 49kWh 5dr Auto
    • 23 of 41 for HYUNDAI INSTER 85kW 01 49kWh 5dr Auto
    • 24 of 41 for HYUNDAI INSTER 85kW 01 49kWh 5dr Auto
    • 25 of 41 for HYUNDAI INSTER 85kW 01 49kWh 5dr Auto
    • 26 of 41 for HYUNDAI INSTER 85kW 01 49kWh 5dr Auto
    • 27 of 41 for HYUNDAI INSTER 85kW 01 49kWh 5dr Auto
    • 28 of 41 for HYUNDAI INSTER 85kW 01 49kWh 5dr Auto
    • 29 of 41 for HYUNDAI INSTER 85kW 01 49kWh 5dr Auto
    • 30 of 41 for HYUNDAI INSTER 85kW 01 49kWh 5dr Auto
    • 31 of 41 for HYUNDAI INSTER 85kW 01 49kWh 5dr Auto
    • 32 of 41 for HYUNDAI INSTER 85kW 01 49kWh 5dr Auto
    • 33 of 41 for HYUNDAI INSTER 85kW 01 49kWh 5dr Auto
    • 34 of 41 for HYUNDAI INSTER 85kW 01 49kWh 5dr Auto
    • 35 of 41 for HYUNDAI INSTER 85kW 01 49kWh 5dr Auto
    • 36 of 41 for HYUNDAI INSTER 85kW 01 49kWh 5dr Auto
    • 37 of 41 for HYUNDAI INSTER 85kW 01 49kWh 5dr Auto
    • 38 of 41 for HYUNDAI INSTER 85kW 01 49kWh 5dr Auto
    • 39 of 41 for HYUNDAI INSTER 85kW 01 49kWh 5dr Auto
    • 40 of 41 for HYUNDAI INSTER 85kW 01 49kWh 5dr Auto
    • 41 of 41 for HYUNDAI INSTER 85kW 01 49kWh 5dr Auto

    2025 (25) Hyundai Inster

    85kW 01 49kWh 5dr Auto

    • MW25UTP
    • Electric
    • Automatic
    • 100 Miles
    • £0.06 ppm
    • Hyundai Stockport

    £25,655

    £18,990

    7.9%APR
    £299/Month
    PCP
    Go to HYUNDAI INSTER 85kW 01 49kWh 5dr Auto
    • 1 of 36 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 2 of 36 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 3 of 36 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 4 of 36 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 5 of 36 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 6 of 36 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 7 of 36 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 8 of 36 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 9 of 36 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 10 of 36 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 11 of 36 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 12 of 36 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 13 of 36 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 14 of 36 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 15 of 36 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 16 of 36 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 17 of 36 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 18 of 36 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 19 of 36 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 20 of 36 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 21 of 36 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 22 of 36 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 23 of 36 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 24 of 36 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 25 of 36 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 26 of 36 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 27 of 36 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 28 of 36 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 29 of 36 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 30 of 36 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 31 of 36 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 32 of 36 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 33 of 36 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 34 of 36 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 35 of 36 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 36 of 36 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto

    2025 (25) Hyundai Inster

    85kW 02 49kWh 5dr Auto

    • DN25XFF
    • Electric
    • Automatic
    • 4,444 Miles
    • £0.06 ppm
    • Hyundai Hanley

    £21,600

    £19,400

    7.9%APR
    £302/Month
    PCP
    Go to HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 1 of 45 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 2 of 45 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 3 of 45 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 4 of 45 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 5 of 45 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 6 of 45 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 7 of 45 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 8 of 45 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 9 of 45 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 10 of 45 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 11 of 45 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 12 of 45 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 13 of 45 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 14 of 45 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 15 of 45 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 16 of 45 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 17 of 45 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 18 of 45 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 19 of 45 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 20 of 45 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 21 of 45 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 22 of 45 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 23 of 45 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 24 of 45 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 25 of 45 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 26 of 45 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 27 of 45 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 28 of 45 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 29 of 45 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 30 of 45 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 31 of 45 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 32 of 45 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 33 of 45 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 34 of 45 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 35 of 45 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 36 of 45 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 37 of 45 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 38 of 45 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 39 of 45 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 40 of 45 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 41 of 45 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 42 of 45 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 43 of 45 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 44 of 45 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 45 of 45 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto

    2025 (25) Hyundai Inster

    85kW 02 49kWh 5dr Auto

    • DN25UAA
    • Electric
    • Automatic
    • 2,571 Miles
    • £0.06 ppm
    • Hyundai Stafford

    £19,595

    7.9%APR
    £305/Month
    PCP
    Go to HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 1 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 2 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 3 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 4 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 5 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 6 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 7 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 8 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 9 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 10 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 11 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 12 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 13 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 14 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 15 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 16 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 17 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 18 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 19 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 20 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 21 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 22 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 23 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 24 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 25 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 26 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 27 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 28 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 29 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 30 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 31 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 32 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 33 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 34 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 35 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 36 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 37 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 38 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 39 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 40 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 41 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto
    • 42 of 42 for HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto

    2025 (25) Hyundai Inster

    85kW 02 49kWh 5dr Auto

    • MC25NLA
    • Electric
    • Automatic
    • 3,500 Miles
    • £0.06 ppm
    • Hyundai Stockport

    £20,490

    £19,690

    7.9%APR
    £308/Month
    PCP
    Go to HYUNDAI INSTER 85kW 02 49kWh 5dr Auto

PCP Finance representative example

Total cash price£18,989.Borrowing£23,140with a£1,000deposit at a representative APR of7.9%.

  • Cash Price£18,989
  • Deposit£1,000
  • APR7.9%
  • Monthly Payment£290
  • Rate of interest4.09%
  • Total Payable£23,140
  • Term48 months
  • Total Deposit£1,000
Browse all vehicles
Site logo
Contact us
